広範囲で広がる燃料ポンプリコール
ホンダの燃料ポンプでまたまたインペラが燃料で膨らんでしまう不具合が発生してしまいました。ホンダ以外でもデンソーの燃料ポンプは使われているので、これからも沢山の車種やメーカーでこの燃料ポンプ関係のリコールは出てくることになるでしょう。
今回の原因
低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがあります。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがあります。
この「成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって燃料により膨潤して変形することがあります」というのは、個人的な主観になってしまいますが、成型密度が低く成型された、ポンプの役目をするインペラがガソリンに浸かる事によって、プラスチックの組織の結びつきがほぐれてしまうことで、結果、部品が膨らむ事に繋がっていると思われます。
また、インペラが膨らむことによる弊害で、どのようなことが起きるか。「インペラーカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となる」これが一番の問題点になります。
インペラが回らない事でエンジンに送られる燃料はストップしてしまうので、すぐにとは言いませんが、走行中に突然車が止まってしまう恐れがあります。高速道路なんかで車が止まってしまったら危険です、すぐにディーラーへリコールの予約電話をしましょう。これは何故かというと、リコールの部品はすぐに用意できないからです。なので、早めに予約して頂くと、ディーラーの負担が少なくなりますので、より効率的なリコール作業を行う事が出来ます。
対象範囲はデカい
合計約22万台
型式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 |
DBA-JF3 | N-BOX N-BOX Custom |
JF3-1095493~JF3-1195222 | 99,389 |
平成30年3月21日~平成30年12月18日 | |||
JF3-2034443~JF3-2075559 | 40,896 | ||
平成30年3月21日~平成30年12月13日 | |||
JF3-3000011~JF3-3000034 | 24 | ||
平成30年4月21日~平成30年12月6日 | |||
JF3-4000002~JF3-4000054 | 53 | ||
平成30年4月13日~平成30年12月14日 | |||
JF3-8000038~JF3-8003066 | 3,029 | ||
平成30年3月22日~平成30年12月13日 | |||
JF3-8100001~JF3-8100348 | 348 | ||
平成30年4月17日~平成30年12月13日 | |||
DBA-JH1 | N-WGN N-WGN CUSTOM |
JH1-1398771~JH1-1425775 | 26,924 |
平成30年3月21日~平成30年12月14日 | |||
JH1-2218034~JH1-2222396 | 4,363 | ||
平成30年3月21日~平成30年12月14日 | |||
JH1-8200161~JH1-8200201 | 41 | ||
平成30年4月7日~平成30年12月8日 | |||
DBA-JH2 | JH2-1221326~JH2-1228388 | 7,063 | |
平成30年3月21日~平成30年12月13日 | |||
JH2-2204147~JH2-2205201 | 1,055 | ||
平成30年3月21日~平成30年12月12日 | |||
JH2-8200048~JH2-8200066 | 19 | ||
平成30年3月23日~平成30年11月22日 | |||
HBD-JJ1 | N-VAN | JJ1-1000001~JJ1-1001438 | 1,438 |
平成30年6月12日~平成30年12月12日 | |||
JJ1-2000003~JJ1-2000968 | 966 | ||
平成30年6月14日~平成30年12月12日 | |||
JJ1-3000012~JJ1-3014188 | 14,176 | ||
平成30年6月12日~平成30年12月18日 | |||
JJ1-4000004~JJ1-4002142 | 2,139 | ||
平成30年6月12日~平成30年12月17日 | |||
DBA-JG1 | N-ONE | JG1-1303114~JG1-1309988 | 6,875 |
平成30年3月21日~平成30年12月14日 | |||
JG1-2300662~JG1-2302056 | 1,395 | ||
平成30年3月21日~平成30年12月12日 | |||
JG1-3300248~JG1-3300858 | 611 | ||
平成30年3月22日~平成30年12月10日 | |||
JG1-4300641~JG1-4301327 | 687 | ||
平成30年3月22日~平成30年12月11日 | |||
DBA-JG2 | JG2-1300525~JG2-1301747 | 1,223 | |
平成30年3月21日~平成30年12月14日 | |||
JG2-2300138~JG2-2300461 | 324 | ||
平成30年3月21日~平成30年12月12日 | |||
DBA-JF1 | N-BOX SLASH | JF1-7300769~JF1-7303445 | 2,677 |
平成30年3月28日~平成30年12月13日 | |||
JF1-9300311~JF1-9301232 | 922 | ||
平成30年3月28日~平成30年12月14日 | |||
DBA-JF2 | JF2-7300111~JF2-7300538 | 428 | |
平成30年3月28日~平成30年12月13日 | |||
JF2-9300063~JF2-9300260 | 198 | ||
平成30年3月28日~平成30年12月14日 | |||
DBA-JW5 | S660 | JW5-1023816~JW5-1024170 | 331 |
平成30年3月22日~平成30年5月17日 | |||
JW5-1100003~JW5-1101432 | 1,425 | ||
平成30年5月22日~平成30年12月21日 | |||
JW5-6100003~JW5-6100607 | 604 | ||
平成30年6月26日~平成30年12月14日 | |||
(計9型式) | (計8車種) | (製作期間の全体の範囲) | (計219,623 |
平成30年3月21日~平成30年12月21日 |
リコール作業は実はディーラー売り上げに
貢献出来ます。
代目の通り、リコールはディーラーの売り上げに直結します。なので、遠慮無くディーラーにリコール整備をお願いしましょう。その理由になりますが、ディーラーは、メーカーで起きてしまった製造時の不具合を修理する際にメーカーから工賃などの手数料をもらっています。ただでやっているわけではありません。この事からリコール整備で嫌がられることはないので、バンバン電話をしましょう。