スポンサーリンク
スポンサーリンク
2020年8月発売
コムテック
909LS
コムテック(COMTEC) レーザー受信対応レーダー探知機 ZERO 909LS セパレートタイプ 無料データ更新 新型レーザー式オービス対応/レーザー取締共有システム搭載/小型オービスダブル対応/レーダー波識別対応/ゾーン30対応 ユーザー投稿システム搭載 OBD2接続 GPS
以下は液晶下位グレードと比較した表になります。
重複して搭載されている機能は省きました。
反対に、両方に搭載されていない機能については記載してあります。
なので、ここで書かれていない機能はすべて搭載されていることになります。
違いだけをまとめてありますので搭載されていない機能が多いほど項目が多くなります。
搭載されない機能を含めて31個の項目を表に記しました。
下位機種と機能比較 | ||
発売日 | ||
2020年8月 | 2020年7月 | |
機能名 | 909LS | 307LV |
基本性能 | ||
ボディタイプ | 3ピースセパレート | 薄型ワンボディ |
ディスプレイ | 3.1インチMVA | 2.4インチTFT |
操作方法 | タッチパネル | 本体スイッチ |
LED(5色:ブルー/レッド/オレンジ/ホワイト/グリーン) | ― | ● |
レーダー&レーザー取締共有システム(オプション) | ON/OFF可 | ― |
ユーザー投稿システム(オプション) | ● | ― |
公開取締情報表示 | ● | ― |
スマートフォン更新(オプション)注1 | ● | ― |
ドライブレコーダー相互通信 | ZERO808LV・708LVのみ | ― |
GPS警報表示/警報音 | ||
ナビゲーションスコープ表示(オービス周辺の地図と3Dマップの2画面で警報表示) | ● | ― |
待機画面表示機能 | ||
ユーザーフォト機能(最大3枚・スライドショー対応) | ● | ― |
表示パターン | 10パターン | 3パターン |
OBDⅡ表示項目数(GPS情報含む) | 205項目 | 99項目 |
便利機能 | ||
オービス通過履歴機能 (オービス通過時の日時や自車の速度、対象オービスの情報を一覧で表示します) | ● | ― |
照度センサー(光を認識し液晶の明るさを自動切替) | ● | ― |
オートディマー機能(時間帯で液晶の明るさを自動切替) | ON/OFF可 | ON/OFF可 |
ユーザーサウンド機能(お好みの音楽をレーダー警報のアラーム音として設定可能) | ● | ― |
アナウンス切替機能(音声アナウンスを女性2種類、男性1種類から選択可能) | ● | ― |
ユーザーオープニング機能(オープニング画像および音声をお好みの画像、音声に変更可能) | ● | ― |
正像/鏡像切替機能(外部入力映像を正像/鏡像表示に切替可能) | ― | ― |
スポンサーリンク
スポンサーリンク